
モバイル・コミュニケーション・ファンドでは毎年、「ドコモ留学生奨学金」留学生の皆さんへ、意見交換や相互理解を深める場をご用意しています。今年は11月25日(金)に、ANAインターコンチネンタルホテル東京において、12の国・地域からの留学生19名(修士課程1年生)をお招きし、意見交換会と懇親会を開催しました。





37階のバンケットルームに場所を移しての懇親会は、モバイル・コミュニケーション・ファンド理事の音頭による乾杯からスタート。立食形式ということもあり、なごやかに行われました。留学生の皆さんに意見交換会の感想をお聞きすると、「ほかの留学生の研究テーマがわかってよかった」「勉強になった」「皆さんの研究意欲を感じた」と笑顔の返答が。高層階から見る東京の夜景に感嘆しながら、日本語、英語など多言語をまじえての交歓が続きました。

2011年度の留学生奨学金支給対象者の皆さんが決定いたしました。
国・地域別の採用者数は下記の通りとなります。
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | 10(1) | 10 | 12(1) | 9 | 8 | 9 | 11 | 7 | 9 | 6 |
| 韓国 | 1(1) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| タイ | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 |
| ベトナム | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| マレーシア | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 |
| インドネシア | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| バングラデシュ | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| ネパール | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| モンゴル | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| 台湾 | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| インド | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| ミャンマー | - | - | - | 1 | (1) | - | 1 | 1 | - | 1 |
| カンボジア | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| スリランカ | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| ラオス | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| 計 | 18(2) | 20 | 19(1) | 20 | 19(1) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
※( )は本人都合の途中辞退者数別掲
アジア地域から日本の大学院修士課程(博士前期課程)に在籍している私費留学生を対象に奨学金を支給。
2010年度を含め176名の留学生を支援してきました。
| 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | 10(1) | 10 | 12(1) | 9 | 8 | 9 | 11 | 7 | 9 |
| 韓国 | 1(1) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| ベトナム | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 台湾 | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| タイ | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 |
| バングラデシュ | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| インドネシア | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| マレーシア | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 |
| ネパール | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| カンボジア | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| スリランカ | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - |
| ミャンマー | - | - | - | 1 | 1(1) | - | 1 | 1 | - |
| ラオス | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| インド | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| モンゴル | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| 計 | 18(2) | 20 | 19(1) | 20 | 19(1) | 20 | 20 | 20 | 20 |
※( )は本人都合の途中辞退者数別掲
毎年2回交流会を実施し、留学生とドコモ社員とで意見交換や相互理解を深めています。




毎年、留学生から送られてくるお礼のお手紙や今取組んでいる研究などを少しご紹介します。
2010年3月に第7期生が卒業しました。MCF事務局では、卒業後の情報交換や交流会などを開催し卒業生をさらにバックアップしていきたいと考えています。
アジアの各国・地域から日本の大学院修士課程(博士前期課程)に在籍している私費留学生を対象に奨学金を支給。2009年度を含め156名の留学生を支援してきました。
| 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | 10(1) | 10 | 12(1) | 9 | 8 | 9 | 11 | 7 | |
| 韓国 | 1(1) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| ベトナム | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 台湾 | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | |
| タイ | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | |
| バングラデシュ | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | |
| インドネシア | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | |
| マレーシア | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | |
| ネパール | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | |
| カンボジア | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | |
| スリランカ | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | |
| ミャンマー | - | - | - | 1 | 1(1) | - | 1 | 1 | |
| ラオス | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |
| インド | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
| モンゴル | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |
| 計 | 18(2) | 20 | 19(1) | 20 | 19(1) | 20 | 20 | 20 | |
※( )は本人都合の途中辞退者数別掲
毎年2回交流会を実施し、留学生とドコモ社員とで意見交換や相互理解を深めています。




毎年、留学生から送られてくるお礼のお手紙や今取組んでいる研究などを少しご紹介します。
2009年3月に第6期生が卒業しました。MCF事務局では、卒業後の情報交換や交流会などを開催し卒業生をさらにバックアップしていきたいと考えています。